Aktiekapitalets utveckling
| År | Händelse | Förändring av antal stamaktier | Förändring av antal C-aktier i eget förvar | Förändring av aktiekapital, SEK | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital, SEK | Kvotvärde per aktie, SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Nybildning | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1,00 | |
| 2007 | Nyemission | 88 000 | 88 000 | 188 000 | 188 000 | 1,00 | |
| 2008 | Nyemission | 18 800 | 18 800 | 206 800 | 206 800 | 1,00 | |
| 2009 | Nyemission | 25 850 | 25 850 | 232 650 | 232 650 | 1,00 | |
| 2010 | Nyemission | 68 666 | 68 666 | 301 316 | 301 316 | 1,00 | |
| 2011 | Fondemission | - | 301 316 | 301 316 | 602 632 | 2,00 | |
| 2011 | Nyemission | 46 813 | 93 626 | 348 129 | 696 258 | 2,00 | |
| 2011 | Split | 12 880 773 | - | 13 228 902 | 696 258 | 0,0526316 | |
| 2011 | Nyemission | 7 018 873 | 369 414 | 20 247 775 | 1 065 672 | 0,0526316 | |
| 2013 | Nyemission | 1 687 314 | 88 806 | 21 935 089 | 1 154 478 | 0,0526316 | |
| 2014 | Nyemission | 1 687 314 | 88 806 | 23 622 403 | 1 243 284 | 0,0526316 | |
| 2014 | Nyemission | 4 724 480 | 248 657 | 28 346 883 | 1 491 941 | 0,0526316 | |
| 2015 | Nyemssion/TO | 42 000 | 2 211 | 28 388 883 | 1 494 152 | 0,0526316 | |
| 2016 | Nyemission | 20 277 773 | 1 067 252 | 48 666 656 | 2 561 404 | 0,0526316 | |
| 2019 | Nyemission | 4 866 665 | 256 140 | 53 533 321 | 2 817 544 | 0,0526316 | |
| 2020 | Nyemission (Apportemissionen) | 63 773 345 | 3 356 493 | 117 306 666 | 6 174 038 | 0,0526316 | |
| 2020 | Nyemission | 9 523 809 | 501 253 | 126 830 475 | 6 675 291 | 0,0526316 | |
| 2020 | Nyemission | 38 238 085 | 2 012 532 | 165 068 560 | 8 687 822 | 0,0526316 | |
| 2022 | Nyemission | 49 520 568 | 2 606 347 | 214 589 128 | 11 294 169 | 0,0526316 | |
| 2023 | Riktad nyemission | 35 000 000 | 1 842 106 | 249 589 128 | 13 136 275 | 0,0526316 | |
| 2023 | Riktad nyemission | 42 982 331 | 2 262 229 | 292 571 459 | 15 398 504 | 0,0526316 | |
| 2024 | Riktad nyemission | 66 666 667 | 3 508 773,256328 | 359 238 126 | 18 907 276,842889 | 0,0526316 | |
| 2024 | Nyemission & återköp | - | 29 000 000 | 1 526 316,36 | 388 238 126 | 20 433 593,201760 | 0,0526316 |
| 2025 | Riktad nyemission | 35 923 812 | - | 1 890 727,652710 | 424 161 938 | 22 324 320,854470 | 0,0526316 |
| 2025 | Omklassificering | 734 | -734 | - | 424 161 938 | 22 324 320,854470 | 0,0526316 |
Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 31 december 2025 uppgick till 22 324 321 SEK fördelat på 395 162 672 stamaktier samt 28 999 266 C-aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK per aktie. Bolaget har utgivit aktier av två aktieslag, stamaktier samt C-aktier och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Egetis Therapeutics bolagsordning anger att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 SEK och högst 60 000 000 SEK samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 280 000 000 aktier och högst 1 120 000 000 Aktier. Vid bolagsstämma berättigar varje stamaktie till en (1) röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst men för C-aktierna upp till aktiens kvotvärde.
För mer information, vänligen se Egetis Bolagsordning.
